|
![]() |
Display Rental Rate as
Former Women's Imaging Space Directly off 2nd floor elevator lobby Immediate access to hospital Operating Rooms via skybridge
Link to Virtual Tour: https://my.matterport.com/show/?m=mtZw6nJRtoa
Move-In Ready
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 200 | 2,162 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 1,545 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | July 01, 2025 |
3rd Floor, Ste 301 | 2,188 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 303 | 1,563 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | July 01, 2025 |
3rd Floor, Ste 306 | 6,802 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | July 01, 2025 |
4th Floor, Ste 402 | 5,349 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 410 | 2,943 SF | 3-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 501 | 2,882 SF | 5-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 505 | 3,102 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
5th Floor, Ste 506 | 5,219 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
5th Floor, Ste 507 | 2,778 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 510 | 2,956 SF | 3-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | Now |
Size |
2,162 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,545 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
- |
Available |
July 01, 2025 |
Size |
2,188 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,563 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
July 01, 2025 |
Size |
6,802 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
July 01, 2025 |
Size |
5,349 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,943 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,882 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,102 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
5,219 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,778 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,956 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 2,162 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Former Women's Imaging Space Directly off 2nd floor elevator lobby Immediate access to hospital Operating Rooms via skybridge
Size | 1,545 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | July 01, 2025 |
Size | 2,188 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,563 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | July 01, 2025 |
Size | 6,802 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | July 01, 2025 |
Size | 5,349 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,943 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Link to Virtual Tour: https://my.matterport.com/show/?m=mtZw6nJRtoa
Size | 2,882 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,102 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 5,219 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,778 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move-In Ready
Size | 2,956 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Connected to Medical City North Hills Hospital - Move-In Ready Space Available - ASC on 1st Floor - Direct access to hospital operating rooms - Generous TI available - Easy access to Highway 183 & Loop 820 - Free Parking for patients & staff